- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2008-09-03 仓库 ¥0 350 原生生态园西1 0房0厅 金明区
- 2007-12-08 住宅 ¥28 160 金明区郑开大道 3房2厅 金明区
- 2007-11-26 住宅 ¥16 0 包公湖附近 3房1厅 鼓楼区
- 2007-11-13 住宅 ¥245000 130 康乐家园二期3 3房2厅 金明区
- 2007-11-12 住宅 ¥46 132 集英小区 3房2厅 金明区
- 2007-11-09 住宅 ¥44000 44 石桥口拆迁房 3房1厅 鼓楼区
- 2007-11-09 住宅 ¥14 100 朝阳胡同 自建 0房0厅 鼓楼区
- 2007-11-09 住宅 ¥74 248 中亨花园别墅 0房0厅 金明区
- 2007-11-08 住宅 ¥32 141 康泉园1楼带院 3房2厅 金明区
- 2007-11-08 住宅 ¥235000 98 地锅城边1楼 3房2厅 金明区
- 2007-11-08 住宅 ¥75000 57 中州新村3楼 2房1厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥68000 59 中州新村 5楼 2房1厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥75000 53 马市街 4楼 2房1厅 金明区
- 2007-11-08 住宅 ¥55000 47 十一化建6楼 1房1厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥75500 55 苹果园3楼 2房1厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥20 94 大宏华庭3楼 2房2厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥20 92 嘉园小区3楼 3房1厅 顺河区
- 2007-11-08 住宅 ¥24 260 警校后王口舌别 0房0厅 龙亭区
